03 de julho de 2016
Aichiken Budokan 〒455-0078 Aichi Prefecture, Nagoya, Minato Ward, Maruikecho, 1 Chome−1−4
Desnecessário carteirinha e registro da academia.
Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
---|---|---|
1986 e anos anteriores | Master1 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1980 e anos anteriores | Master2 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1975 e anos anteriores | Master3 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1970 e anos anteriores | Master4 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1965 e anos anteriores | Master5 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1960 e anos anteriores | Master6 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
---|---|---|
1986 e anos anteriores | Master1 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1980 e anos anteriores | Master2 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1975 e anos anteriores | Master3 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1970 e anos anteriores | Master4 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1965 e anos anteriores | Master5 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
1960 e anos anteriores | Master6 | Branca,Azul,Roxa,Marrom,Preata |
No recrutamento
~30 de maio de 2016 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)5000yen |
~13 de junho de 2016 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)6000yen |
~24 de junho de 2016 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)7000yen |
〒171-0051Nagasaki6-10-12 BelhaimHigashinagasaki401 Toshima-ku TOKYO JAPAN 「ALL JAPAN MASTER OPEN」
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Nishi-ikebukuro branch (170) Numero da conta: 0119203 Nome da conta: japan brazilian jiujitsu federation