2024年12月30日
JBJJFランキング2024 が確定いたしました。
全順位・詳細はランキングページをご確認ください。
https://www.jbjjf.com/ranking/ranking2024/
1位 | Thiago Ueno | 78 |
2位 | Grant Bogdanove | 75 |
3位 | Xavier Silva | 66 |
4位 | 柳井夢翔 Yuto Yanai | 60 |
5位 | 後藤拓磨 Takuma Goto | 59 |
6位 | 芝本幸司 Koji Shibamoto | 58 |
7位 | 大柳敬人 Keito Oyanagi | 57 |
8位 | 加古拓渡 Takuto Kako | 49 |
1位 | 萩原大揮 Daiki Hagiwara | 112 |
2位 | 村田航平 Kohei Murata | 107 |
3位 | 石井晴 Haru Ishii | 90 |
4位 | 須藤拓真 Takuma Sudo | 78 |
5位 | 中田嵐 Ran Nakata | 66 |
5位 | 三浦寛喜 Hiroki Miura | 66 |
1位 | 森田望夢 Nozomu Morita | 200 |
2位 | 菅原優人 Yuto Sugawara | 126 |
3位 | 永尾澪 Rei Nagao | 105 |
1位 | 高橋俊彦 Toshihiko Takahashi | 330 |
2位 | 江崎壽 Hisashi Ezaki | 174 |
3位 | 加古拓渡 Takuto Kako | 102 |
1位 | 中務雄太 Yuta Nakatsukasa | 159 |
1位 | Jabulani Blyden | 174 |
1位 | 黒岩大輔 Daisuke Kuroiwa | 165 |
2位 | 中村大輔 Daisuke Nakamura | 98 |
3位 | 塚本隆康 Takayasu Tsukamoto | 90 |
1位 | 迫慶太 Keita Sako | 263 |
1位 | 西園俊一 Shunichi Nishizono | 169 |
1位 | 坂本宗彦 Munehiko Sakamoto | 444 |
2位 | 坂東澄保 Sumiho Bando | 239 |
3位 | 伊藤伸明 Nobuaki Ito | 126 |
1位 | 野中修 Osamu Nonaka | 239 |
1位 | 長田暢彦 Nobuhiko Osada | 140 |
1位 | 高本奈月 Natsuki Takamoto | 48 |
1位 | 川村竜子 Ryuko Kawamura | 98 |
1位 | 古林礼名 Rena Kobayashi | 45 |
1位 | 深津佐和子 Sawako Fukazu | 45 |
1位 | 川村竜子 Ryuko Kawamura | 78 |
1位 | 尾崎加世子 Kayoko Ozaki | 162 |
1位 | トライフォース柔術アカデミー | 1179 |
2位 | PATO STUDIO | 676 |
3位 | X-TREME EBINA | 491 |
4位 | Carpe Diem芦屋 | 321 |
5位 | CARPE DIEM MITA | 310 |
6位 | グレイシーバッハ | 291 |
7位 | パラエストラ吉祥寺 | 253 |
8位 | アクシス柔術アカデミー | 155 |
9位 | CARPE DIEM | 143 |
10位 | トイカツグラップリング東中野 | 133 |
上記の各ランキング1位の競技者・1~3位のアカデミーには、JBJJF年間表彰式(開催日未定・後日ご案内)・およびJBJJF主催大会にて表彰盾が授与されます。
2016年5月より前のお知らせ等を確認したい方は、旧JBJJFブログでご確認ください。
http://jbjjf.blogspot.jp/