2016/12/1現在 |
※ オープンクラスにもエントリー | |
CARPE DIEM (1名) |
|
ジュニア2白/灰帯フェザー級/Junior2 White/Grey Feather | 高橋逸樹 |
CARPE DIEM HOPE (9名) |
|
マイティーマイト3白/灰帯フェザー級/Mighty-mite3 White/Grey Feather | 松尾楓大 |
ピーウィー1白/灰/黄帯ライト級/Pee-wee1 White/Grey/Yellow Light | 坂口輝育 |
松尾煌大 | |
ピーウィー2白/灰/黄帯ライトフェザー級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Light feather | 井上大嗣 |
ピーウィー3白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Feather | 三輪皓大 |
ジュニア2白/灰帯ミドル級/Junior2 White/Grey Middle | 中川歩夢 |
ジュニア2白/灰帯ヘビー級/Junior2 White/Grey Heavy | 坂口魁徠 |
女子マイティーマイト3白/灰帯フェザー級/Female Mighty-mite3 White/Grey Feather | 中川輝世羅 |
女子ピーウィー1白/灰/黄帯ライト級/Female Pee-wee1 White/Grey/Yellow Light | 三輪莉子 |
DESTINY GYM (1名) |
|
ティーン3橙/緑帯ミディアムヘビー級/Teen3 Orange/Green Midium heavy | 和田大尊 |
FAROL (1名) |
|
ジュニア2黄/橙帯ミドル級/Junior2 Yellow/Orange Middle | 長瀬拳悟 |
FREE STYLE 柔術 (6名) |
|
ピーウィー1白/灰/黄帯ライトフェザー級/Pee-wee1 White/Grey/Yellow Light feather | 山岡斗和 |
ピーウィー2白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Feather | 細川瑞生 |
ジュニア1白/灰帯フェザー級/Junior1 White/Grey Feather | 杉谷怜哉 |
ジュニア1白/灰帯ライト級/Junior1 White/Grey Light | 細川大輝 |
ジュニア3黄/橙帯フェザー級/Junior3 Yellow/Orange Feather | 杉谷洸亮 |
女子マイティーマイト3白/灰帯フェザー級/Female Mighty-mite3 White/Grey Feather | 赤坂呼春 |
IMPACTO JAPAN B.J.J (5名) |
|
ジュニア2白/灰帯ヘビー級/Junior2 White/Grey Heavy | 田中悠希 |
女子ピーウィー1白/灰/黄帯ライト級/Female Pee-wee1 White/Grey/Yellow Light | Marjorie Asada |
Melissa Asada | |
女子ジュニア1黄/橙帯ライト級/Female Junior1 Yellow/Orange Light | 宮下菜乃 |
女子ジュニア2黄/橙帯ヘビー級/Female Junior2 Yellow/Orange Heavy | 宮下光 |
NR柔術 (2名) |
|
ピーウィー1白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee1 White/Grey/Yellow Feather | 植月啓太 |
ピーウィー3白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Feather | 植月太智 |
SCORPION GYM (8名) |
|
ピーウィー1白/灰/黄帯ライトフェザー級/Pee-wee1 White/Grey/Yellow Light feather | 須田雄律 |
ピーウィー1白/灰/黄帯ライト級/Pee-wee1 White/Grey/Yellow Light | 黒田周作 |
ピーウィー1白/灰/黄帯ミディアムヘビー級/Pee-wee1 White/Grey/Yellow Midium heavy | 石田海 |
ピーウィー2白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Feather | 堀澤朔 |
ピーウィー2白/灰/黄帯ライト級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Light | 大野琥太郎 |
ジュニア1白/灰帯ライト級/Junior1 White/Grey Light | 苗田大我 |
女子マイティーマイト3白/灰帯フェザー級/Female Mighty-mite3 White/Grey Feather | 西野カタリナ |
女子ジュニア1白/灰帯ミディアムヘビー級/Female Junior1 White/Grey Midium heavy | 苗田里桜 |
グレイシーバッハ (18名) |
|
マイティーマイト2白/灰帯ライト級/Mighty-mite2 White/Grey Light | 山中煌仁 |
鷲坂耀心 | |
マイティーマイト3白/灰帯フェザー級/Mighty-mite3 White/Grey Feather | 毛利宗亮 |
ピーウィー1白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee1 White/Grey/Yellow Feather | 山中清雅 |
ピーウィー1白/灰/黄帯ミディアムヘビー級/Pee-wee1 White/Grey/Yellow Midium heavy | 西谷斗真 |
ピーウィー2白/灰/黄帯ライトフェザー級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Light feather | 鷲坂虎太朗 |
ピーウィー2白/灰/黄帯ライト級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Light | 平瀬拳 |
杉尾澄晴 | |
ジュニア1白/灰帯フェザー級/Junior1 White/Grey Feather | 高橋虎太郎 |
ジュニア1白/灰帯ミディアムヘビー級/Junior1 White/Grey Midium heavy | 西谷壮太郎 |
ジュニア2白/灰帯ヘビー級/Junior2 White/Grey Heavy | 平瀬仁 |
ジュニア2白/灰帯ウルトラヘビー級/Junior2 White/Grey Ultra heavy | 河島大翔 |
ジュニア3黄/橙帯フェザー級/Junior3 Yellow/Orange Feather | 酒見大空 |
ジュニア3黄/橙帯ライト級/Junior3 Yellow/Orange Light | 杉尾帆稀 |
女子ジュニア1白/灰帯ミディアムヘビー級/Female Junior1 White/Grey Midium heavy | 鷲坂くるみ |
女子ジュニア1黄/橙帯ライト級/Female Junior1 Yellow/Orange Light | 杉尾海遥 |
女子ジュニア2黄/橙帯ヘビー級/Female Junior2 Yellow/Orange Heavy | 高橋月虹 |
女子ジュニア3黄/橙帯ウルトラヘビー級/Female Junior3 Yellow/Orange Ultra heavy | 高橋礼紗 |
トライフォース柔術アカデミー (1名) |
|
ジュニア3白/灰帯ヘビー級/Junior3 White/Grey Heavy | 山尾武 |
パラエストラ岐阜 (1名) |
|
女子ジュニア1黄/橙帯ライト級/Female Junior1 Yellow/Orange Light | 吉永愛 |
パラエストラ小岩 (2名) |
|
ジュニア3黄/橙帯ライト級/Junior3 Yellow/Orange Light | 伊原丈輔 |
ティーン3橙/緑帯ミディアムヘビー級/Teen3 Orange/Green Midium heavy | 伊原京輔 |
パラエストラ東大阪 (4名) |
|
ピーウィー3白/灰/黄帯ヘビー級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Heavy | 杉本晴基 |
ジュニア1白/灰帯ライトフェザー級/Junior1 White/Grey Light feather | 島田太陽 |
ジュニア2黄/橙帯ミドル級/Junior2 Yellow/Orange Middle | 松元奏太 |
ティーン2白/灰/黄帯ウルトラヘビー級/Teen2 White/Grey/Yellow Ultra heavy | 松浦士真 |
パラエストラ和泉 (5名) |
|
ピーウィー2白/灰/黄帯ライト級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Light | 古谷一歩輝 |
ピーウィー3白/灰/黄帯ライト級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Light | 服部遼太郎 |
ピーウィー3白/灰/黄帯ミドル級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Middle | 長原廉和 |
ジュニア1白/灰帯ライト級/Junior1 White/Grey Light | 谷本昂志朗 |
ジュニア2白/灰帯ミドル級/Junior2 White/Grey Middle | 山本一爽 |
ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜 (2名) |
|
ジュニア1白/灰帯ミドル級/Junior1 White/Grey Middle | 山本尚市 |
ティーン1白/灰/黄帯ミディアムヘビー級/Teen1 White/Grey/Yellow Midium heavy | 山本泰市 |
モンスターハウス (14名) |
|
マイティーマイト2白/灰帯ライト級/Mighty-mite2 White/Grey Light | 平野太一 |
ピーウィー2白/灰/黄帯ライトフェザー級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Light feather | 西山大智 |
ピーウィー2白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Feather | 糸井誠之介 |
ピーウィー3白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Feather | 北出幸也 |
ジュニア1白/灰帯ライトフェザー級/Junior1 White/Grey Light feather | 赤木烈王 |
ジュニア1白/灰帯ミドル級/Junior1 White/Grey Middle | 赤木里郁 |
ジュニア2白/灰帯フェザー級/Junior2 White/Grey Feather | 渋谷勇里 |
ジュニア3白/灰帯ヘビー級/Junior3 White/Grey Heavy | 糸井謙 |
ティーン1白/灰/黄帯ミディアムヘビー級/Teen1 White/Grey/Yellow Midium heavy | 赤木泰雅 |
ティーン2白/灰/黄帯ウルトラヘビー級/Teen2 White/Grey/Yellow Ultra heavy | 出村充 |
ティーン3橙/緑帯ミディアムヘビー級/Teen3 Orange/Green Midium heavy | 竹内英志 |
女子マイティーマイト3白/灰帯フェザー級/Female Mighty-mite3 White/Grey Feather | 西山実沙 |
女子ジュニア1白/灰帯フェザー級/Female Junior1 White/Grey Feather | 木本ひかる |
女子ジュニア2黄/橙帯ヘビー級/Female Junior2 Yellow/Orange Heavy | 北出桃子 |
柔専館 (2名) |
|
ジュニア2白/灰帯ミドル級/Junior2 White/Grey Middle | 祝恵誠 |
ティーン3橙/緑帯ミディアムヘビー級/Teen3 Orange/Green Midium heavy | 岸田宙大 |
吹田柔術 (3名) |
|
ピーウィー3白/灰/黄帯ミドル級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Middle | 中西晃雅 |
ピーウィー3白/灰/黄帯ヘビー級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Heavy | 若松俊太 |
女子ジュニア3黄/橙帯ウルトラヘビー級/Female Junior3 Yellow/Orange Ultra heavy | 若松星宝 |
西神BJJ (4名) |
|
マイティーマイト3白/灰帯フェザー級/Mighty-mite3 White/Grey Feather | 平田倭都 |
ジュニア1白/灰帯ミディアムヘビー級/Junior1 White/Grey Midium heavy | 平田大芽 |
ジュニア2白/灰帯ミドル級/Junior2 White/Grey Middle | 谷口健人 |
西田光輝 | |
藤田柔術 (1名) |
|
ピーウィー3白/灰/黄帯ライト級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Light | 石田元気 |
徳島柔術 (3名) |
|
ピーウィー1白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee1 White/Grey/Yellow Feather | 奥谷駿斗 |
ジュニア1白/灰帯フェザー級/Junior1 White/Grey Feather | 佐藤治郎 |
女子ジュニア1白/灰帯フェザー級/Female Junior1 White/Grey Feather | 奥谷萌奈 |