2018/10/12 00:00現在 |
※ オープンクラスにもエントリー | |
CARLOS TOYOTA BRAZILIAN JIU-JITSU ACADEMY (6名) |
|
マイティーマイト3白/灰帯フェザー級/Mighty-mite3 White/Grey Feather | Zeus tahara |
ピーウィー3白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Feather | ENZO MASSAMI |
ジュニア2黄/橙帯ライトフェザー級/Junior2 Yellow/Orange Light feather | Mike Oshiro |
ジュニア2黄/橙帯ミディアムヘビー級/Junior2 Yellow/Orange Midium heavy | Gabriel Yoshida |
ジュニア3白/灰帯ミディアムヘビー級/Junior3 White/Grey Midium heavy | Kaua Kitagawa |
女子ジュニア3黄/橙帯ウルトラヘビー級/Female Junior3 Yellow/Orange Ultra heavy | Sayuri Nakano |
CARPE DIEM (1名) |
|
ピーウィー1白/灰/黄帯ライトフェザー級/Pee-wee1 White/Grey/Yellow Light feather | 伊藤剛太郎 |
CARPE DIEM HOPE (1名) |
|
マイティーマイト3白/灰帯ライト級/Mighty-mite3 White/Grey Light | 原瀬蒼空 |
CARPE DIEM MITA (2名) |
|
マイティーマイト3白/灰帯フェザー級/Mighty-mite3 White/Grey Feather | 池谷環志 |
ピーウィー2白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Feather | 池谷馨一 |
NR柔術 (3名) |
|
ジュニア1白/灰帯ライト級/Junior1 White/Grey Light | 大木裕喜 |
女子ジュニア3白/灰帯ウルトラヘビー級/Female Junior3 White/Grey Ultra heavy | 大木瑶子 |
女子ジュニア3黄/橙帯ウルトラヘビー級/Female Junior3 Yellow/Orange Ultra heavy | 大木聡子 |
SEKITANI GOLD TEAM (12名) |
|
ピーウィー1白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee1 White/Grey/Yellow Feather | アルツルカバウカンテ |
ピーウィー3白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Feather | アリソンカバウカンテ |
MATHEUS XAVIER | |
ピーウィー3白/灰/黄帯ウルトラヘビー級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Ultra heavy | フェリペネモト |
ジュニア1白/灰帯ライト級/Junior1 White/Grey Light | ビニシウスカルドソ |
ユウジカルビ | |
ジュニア2白/灰帯ミドル級/Junior2 White/Grey Middle | ワダニヨシカワ |
ティーン2白/灰/黄帯ヘビー級/Teen2 White/Grey/Yellow Heavy | エリキミウラ |
ティーン3白/灰/黄帯ミディアムヘビー級/Teen3 White/Grey/Yellow Midium heavy | ルカスミヤモト |
女子ピーウィー2白/灰/黄帯ライトフェザー級/Female Pee-wee2 White/Grey/Yellow Light feather | ハルカセキタニ |
女子ジュニア2黄/橙帯ライトフェザー級/Female Junior2 Yellow/Orange Light feather | アイカセキタニ |
女子ティーン1白/灰/黄帯ミドル級/Female Teen1 White/Grey/Yellow Middle | カミレカシマ |
エボクス ブラジリアン柔術 (12名) |
|
マイティーマイト3白/灰帯ライト級/Mighty-mite3 White/Grey Light | Lucca Kenzo Inoue |
Rafael Hirano | |
ピーウィー3白/灰/黄帯ウルトラヘビー級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Ultra heavy | Joao Victor Rabello Yamakawa |
ジュニア2白/灰帯ルースター級/Junior2 White/Grey Rooster | Ruan Nagase |
ジュニア2白/灰帯ミドル級/Junior2 White/Grey Middle | Fellipe dos Santos |
ジュニア2白/灰帯ミディアムヘビー級/Junior2 White/Grey Midium heavy | Gabriel Keiji Kondo |
ジュニア2白/灰帯ウルトラヘビー級/Junior2 White/Grey Ultra heavy | Henrique Seiti Kadoguti |
ジュニア3黄/橙帯ミドル級/Junior3 Yellow/Orange Middle | 石坂空志 |
ティーン2白/灰/黄帯ミドル級/Teen2 White/Grey/Yellow Middle | 佐々木クレベル |
女子マイティーマイト3白/灰帯ライト級/Female Mighty-mite3 White/Grey Light | Yumi Shirahataribaa |
女子ピーウィー3白/灰/黄帯ライトフェザー級/Female Pee-wee3 White/Grey/Yellow Light feather | Leticia Hirano |
女子ピーウィー3白/灰/黄帯フェザー級/Female Pee-wee3 White/Grey/Yellow Feather | Kaori Shirahataruiza |
ジョーズ・ジャパン (4名) |
|
ジュニア2白/灰帯ミディアムヘビー級/Junior2 White/Grey Midium heavy | 上藤高眞 |
ティーン2白/灰/黄帯ミドル級/Teen2 White/Grey/Yellow Middle | 西嶋珀 |
ティーン2白/灰/黄帯ヘビー級/Teen2 White/Grey/Yellow Heavy | 望月風我 |
ティーン3白/灰/黄帯ミディアムヘビー級/Teen3 White/Grey/Yellow Midium heavy | 上藤穂高 |
スプラッシュ (4名) |
|
マイティーマイト3白/灰帯フェザー級/Mighty-mite3 White/Grey Feather | 難波朔 |
ピーウィー2白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Feather | 不破煌人 |
ジュニア2白/灰帯ライト級/Junior2 White/Grey Light | 野田三四郎 |
ティーン2白/灰/黄帯ミドル級/Teen2 White/Grey/Yellow Middle | 不破大志 |
パラエストラ岐阜 (5名) |
|
ピーウィー1白/灰/黄帯ライトフェザー級/Pee-wee1 White/Grey/Yellow Light feather | 柴田猛 |
ピーウィー2白/灰/黄帯ミディアムヘビー級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Midium heavy | 吉永さくら |
ピーウィー3白/灰/黄帯ライトフェザー級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Light feather | 柴田潤富 |
ジュニア2白/灰帯ルースター級/Junior2 White/Grey Rooster | 木村眞絆虎 |
女子ティーン1白/灰/黄帯ミドル級/Female Teen1 White/Grey/Yellow Middle | 吉永愛 |
ブルテリアボンサイ (18名) |
|
マイティーマイト3白/灰帯フェザー級/Mighty-mite3 White/Grey Feather | 渡邊文太 |
ピーウィー1白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee1 White/Grey/Yellow Feather | 金城希空 |
新貝蓮 | |
ピーウィー2白/灰/黄帯フェザー級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Feather | Ejima Kenzo |
宮代怜依 | |
ピーウィー2白/灰/黄帯ミディアムヘビー級/Pee-wee2 White/Grey/Yellow Midium heavy | 小池へんぞ |
ピーウィー3白/灰/黄帯ライトフェザー級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Light feather | 河村柊志 |
ピーウィー3白/灰/黄帯ライト級/Pee-wee3 White/Grey/Yellow Light | 加藤慶 |
渡邊鉄太 | |
ジュニア1白/灰帯ライト級/Junior1 White/Grey Light | 安西勇太郎 |
ジュニア2白/灰帯ライト級/Junior2 White/Grey Light | Higa Isakitsuyoshi |
ジュニア2黄/橙帯ライトフェザー級/Junior2 Yellow/Orange Light feather | 高林羚 |
ジュニア2黄/橙帯ミディアムヘビー級/Junior2 Yellow/Orange Midium heavy | 藤松凱兜 |
ジュニア3黄/橙帯ミドル級/Junior3 Yellow/Orange Middle | 氏原鳳星 |
女子マイティーマイト3白/灰帯ライト級/Female Mighty-mite3 White/Grey Light | 金谷亜衣弥 |
女子ピーウィー3白/灰/黄帯ライトフェザー級/Female Pee-wee3 White/Grey/Yellow Light feather | 高林倫 |
女子ピーウィー3白/灰/黄帯フェザー級/Female Pee-wee3 White/Grey/Yellow Feather | Raisuayumi Higa |
女子ジュニア2黄/橙帯ライトフェザー級/Female Junior2 Yellow/Orange Light feather | 渡邊花美 |
モンスターハウス (1名) |
|
ジュニア2黄/橙帯ライトフェザー級/Junior2 Yellow/Orange Light feather | 北出幸也 |
禅道会 (1名) |
|
ジュニア2白/灰帯ウルトラヘビー級/Junior2 White/Grey Ultra heavy | 惟村照 |
禅道会柔術 (2名) |
|
ジュニア3白/灰帯ミディアムヘビー級/Junior3 White/Grey Midium heavy | 森下昊樹 |
女子ジュニア3白/灰帯ウルトラヘビー級/Female Junior3 White/Grey Ultra heavy | 佐野珠実 |
藤田柔術 (1名) |
|
ジュニア2黄/橙帯ミディアムヘビー級/Junior2 Yellow/Orange Midium heavy | 石田元気 |