2019/2/21 00:00現在 |
※ オープンクラスにもエントリー |
マスター1白帯ルースター級 (7名) Master1 White Rooster (Total:7) |
|
松田基樹 | (FREE & FREE) |
中林拓郎 | (FREE & FREE) |
篠原優馬 | (IGLOO) |
房田卓也 | (ねわざワールド) |
盛田慎二 | (ピュアブレッド) |
大幡徹 | (高田馬場道場) |
関谷任史 | (飛翔塾 SORA) |
マスター1白帯ライトフェザー級 (10名) Master1 White Light feather (Total:10) |
|
※ 渡辺一功 | (CARPE DIEM) |
中村敬太郎 | (CARPE DIEM) |
矢澤嘉英 | (CARPE DIEM MITA) |
服部真也 | (クラブバーバリアン) |
徳並幸憲 | (パトスタジオ) |
奥山夏樹 | (パラエストラ綾瀬) |
高橋健太 | (パラエストラ川崎) |
雛埜敦史 | (パラエストラ八王子) |
清水健之介 | (フィジカルスペース柔術アカデミー) |
高島智行 | (飛翔塾 SORA) |
マスター1白帯フェザー級 (7名) Master1 White Feather (Total:7) |
|
※ 早川弘 | (CARPE DIEM) |
YING LUN TIMOTHY LEE | (CARPE DIEM) |
※ 巨島航 | (IGLOO) |
近藤弘 | (RJJ) |
松田宇浩 | (フィジカルスペース柔術アカデミー) |
岡崎康広 | (ロータス世田谷) |
タカハシ翔一 | (高田馬場道場) |
マスター1白帯ライト級 (3名) Master1 White Light (Total:3) |
|
吉田尚斗 | (チームレオーザ) |
※ 佐藤泰樹 | (フィジカルスペース柔術アカデミー) |
汐谷哲広 | (一心柔術アカデミー) |
マスター1白帯ミドル級 (5名) Master1 White Middle (Total:5) |
|
※ 池田卓也 | (X-TREME EBINA) |
野本隆太 | (ねわざワールドつくば佛生舘) |
※ 吉野友幸 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
小林慶太 | (高田馬場道場) |
※ 田中悠樹 | (飛翔塾 SORA) |
マスター1白帯ウルトラヘビー級 (2名) Master1 White Ultra heavy (Total:2) |
|
※ 平野賢人 | (トライフォース柔術アカデミー) |
GRANT KENNEDY | (飛翔塾 SORA) |
マスター1白帯オープンクラス (9名) Master1 White Open class (Total:9) |
|
早川弘 | (CARPE DIEM) |
渡辺一功 | (CARPE DIEM) |
巨島航 | (IGLOO) |
池田卓也 | (X-TREME EBINA) |
平野賢人 | (トライフォース柔術アカデミー) |
佐藤泰樹 | (フィジカルスペース柔術アカデミー) |
吉野友幸 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
横川論史 | (飛翔塾 SORA) |
田中悠樹 | (飛翔塾 SORA) |
マスター1青帯ルースター級 (3名) Master1 Blue Rooster (Total:3) |
|
土方宙史 | (CARPE DIEM) |
三浦康平 | (グラスコ柔術アカデミー) |
小谷拓郎 | (パラエストラ千葉) |
マスター1青帯ライトフェザー級 (3名) Master1 Blue Light feather (Total:3) |
|
中野大 | (SASA BJJ) |
金村零己 | (トライフォース柔術アカデミー) |
別府賢隆 | (飛翔塾 SORA) |
マスター1青帯フェザー級 (14名) Master1 Blue Feather (Total:14) |
|
若林康浩 | (Fellows) |
※ 村上聡明 | (TK柔術) |
三枝亮太 | (TRIBE TOKYO M.M.A) |
※ 箱崎健太郎 | (いわきK-3) |
関根大亮 | (シュラプネル柔術アカデミー) |
※ 四作航 | (ストライプル茨城) |
※ 計拓 | (トライデントジム) |
ぐぉんじぇひょん | (トライフォース柔術アカデミー) |
長塚健太 | (パラエストラ八王子) |
※ 三井雄一郎 | (パラエストラ八王子) |
※ 前田新之助 | (ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜) |
福井吾郎 | (フィジカルスペース柔術アカデミー) |
※ 菊地智也 | (ブレイブハート) |
※ 金田諒介 | (飛翔塾 SORA) |
マスター1青帯ライト級 (10名) Master1 Blue Light (Total:10) |
|
河野大地 | (NOVA UNIAO JAPAN) |
※ 樋口善行 | (エボクス ブラジリアン柔術) |
※ 侯建民 | (パトスタジオ) |
※ 吉田祐司 | (パラエストラTB) |
松井佳哉 | (パラエストラ上越) |
山岸直広 | (パラエストラ八王子) |
※ 糸洲実 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
※ 木村太郎 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
桑島悠 | (一心柔術アカデミー) |
※ 小笠原優貴 | (飛翔塾 SORA) |
マスター1青帯ミドル級 (6名) Master1 Blue Middle (Total:6) |
|
※ 池田誠 | (CARPE DIEM) |
※ 金東潤 | (エクストリーム柔術アカデミー) |
※ 小澤義雄 | (パラエストラTB) |
※ 三沢晃治 | (パラエストラ吉祥寺) |
竹川光一郎 | (高田馬場道場) |
※ 齊藤雄大 | (修斗ジムroots) |
マスター1青帯ミディアムヘビー級 (7名) Master1 Blue Midium heavy (Total:7) |
|
嵐高峰 | (CARPE DIEM) |
小林裕樹 | (GRABAKA) |
※ 福田実 | (ゴロッタ柔術) |
※ 重長正人 | (ねわざワールド) |
※ 菱沼郷 | (ハイブリッドレスリング山田道場) |
川村有輝 | (パトスタジオ) |
※ Jean Herbert Chiquini da Costa | (ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜) |
マスター1青帯ヘビー級 (2名) Master1 Blue Heavy (Total:2) |
|
森泉勇 | (ねわざワールド) |
※ 森本豪一 | (パトスタジオ) |
マスター1青帯オープンクラス (24名) Master1 Blue Open class (Total:24) |
|
池田誠 | (CARPE DIEM) |
村上聡明 | (TK柔術) |
箱崎健太郎 | (いわきK-3) |
金東潤 | (エクストリーム柔術アカデミー) |
樋口善行 | (エボクス ブラジリアン柔術) |
福田実 | (ゴロッタ柔術) |
四作航 | (ストライプル茨城) |
計拓 | (トライデントジム) |
重長正人 | (ねわざワールド) |
菱沼郷 | (ハイブリッドレスリング山田道場) |
森本豪一 | (パトスタジオ) |
侯建民 | (パトスタジオ) |
小澤義雄 | (パラエストラTB) |
吉田祐司 | (パラエストラTB) |
三沢晃治 | (パラエストラ吉祥寺) |
三井雄一郎 | (パラエストラ八王子) |
Jean Herbert Chiquini da Costa | (ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜) |
前田新之助 | (ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜) |
菊地智也 | (ブレイブハート) |
糸洲実 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
木村太郎 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
齊藤雄大 | (修斗ジムroots) |
金田諒介 | (飛翔塾 SORA) |
小笠原優貴 | (飛翔塾 SORA) |
マスター1紫帯ルースター級 (6名) Master1 Purple Rooster (Total:6) |
|
大和田聖 | (GRABAKA) |
※ 松澤豊 | (アクシス柔術アカデミー) |
※ 高尾広喜 | (エクストリーム柔術アカデミー) |
※ 竹内誠 | (ジョーズ・ジャパン) |
高橋弘毅 | (ブレイブハート) |
星光男 | (ボンサイ柔術) |
マスター1紫帯ライトフェザー級 (5名) Master1 Purple Light feather (Total:5) |
|
上野浩介 | (FUTAWA JJ ENDURE) |
※ 栃澤欣之 | (エクストリーム柔術アカデミー) |
小林幸稔 | (パラエストラ札幌) |
橋本圭右 | (フィジカルスペース柔術アカデミー) |
※ 藤嶋也寸彦 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
マスター1紫帯フェザー級 (10名) Master1 Purple Feather (Total:10) |
|
浅尾大介 | (NOVA UNIAO JAPAN) |
※ 松岡翔 | (ジョーズ・ジャパン) |
黒須英之 | (ストライプル) |
※ 中谷正夫 | (パトスタジオ) |
難波孝之 | (パトスタジオ) |
古間木崇宏 | (パラエストラ八王子) |
朴宏 | (ビスカ) |
齋藤憲治 | (ブレイブハート) |
※ 高坂勇輝 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
長谷川孝司 | (今成柔術) |
マスター1紫帯ライト級 (5名) Master1 Purple Light (Total:5) |
|
※ 後藤哲也 | (T-REX柔術アカデミー) |
※ 小島侑翔 | (ねわざワールド) |
※ 阿部寛翔 | (パラエストラ千葉) |
田中秀治 | (パラエストラ八王子) |
小島健史 | (和術慧舟會AKZA) |
マスター1紫帯ミドル級 (1名) Master1 Purple Middle (Total:1) |
|
※ 中島徹 | (ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜) |
マスター1紫帯ミディアムヘビー級 (5名) Master1 Purple Midium heavy (Total:5) |
|
※ 長屋英一 | (エクストリーム柔術アカデミー) |
※ 岩本亮 | (エクストリーム柔術アカデミー) |
※ 王鵬 | (グレイシーバッハ) |
四坂幸大 | (一心柔術アカデミー) |
※ 上村勇也 | (魚沼柔術クラブ) |
マスター1紫帯スーパーヘビー級 (4名) Master1 Purple Super heavy (Total:4) |
|
※ DEMETRIOS MPTIAS | (アクシス柔術アカデミー) |
※ 佐藤匠 | (ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜) |
※ 矢澤和敏 | (レナトゥス柔術アカデミー) |
※ 村上優 | (吹田柔術) |
マスター1紫帯オープンクラス (20名) Master1 Purple Open class (Total:20) |
|
後藤哲也 | (T-REX柔術アカデミー) |
DEMETRIOS MPTIAS | (アクシス柔術アカデミー) |
松澤豊 | (アクシス柔術アカデミー) |
長屋英一 | (エクストリーム柔術アカデミー) |
高尾広喜 | (エクストリーム柔術アカデミー) |
岩本亮 | (エクストリーム柔術アカデミー) |
栃澤欣之 | (エクストリーム柔術アカデミー) |
王鵬 | (グレイシーバッハ) |
竹内誠 | (ジョーズ・ジャパン) |
松岡翔 | (ジョーズ・ジャパン) |
小島侑翔 | (ねわざワールド) |
中谷正夫 | (パトスタジオ) |
阿部寛翔 | (パラエストラ千葉) |
佐藤匠 | (ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜) |
中島徹 | (ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜) |
藤嶋也寸彦 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
高坂勇輝 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
矢澤和敏 | (レナトゥス柔術アカデミー) |
上村勇也 | (魚沼柔術クラブ) |
村上優 | (吹田柔術) |
マスター1茶帯ルースター級 (4名) Master1 Brown Rooster (Total:4) |
|
KIM JAI HYUN | (DeLariva JJ) |
赤堀祥一 | (ストライプル) |
霜田伴 | (トライフォース柔術アカデミー) |
佐藤智彦 | (トライフォース柔術アカデミー) |
マスター1茶帯ライトフェザー級 (5名) Master1 Brown Light feather (Total:5) |
|
※ 五味良太 | (X-TREME EBINA) |
Gilson Sone | (インファイトジャパン) |
倉田在俊 | (ネクサセンス) |
※ 都竹暁生 | (パトスタジオ) |
宮崎晃一 | (パトスタジオ) |
マスター1茶帯フェザー級 (5名) Master1 Brown Feather (Total:5) |
|
※ 大柴貴司 | (CARPE DIEM) |
※ Cintra Lucas Tahira | (エボクス ブラジリアン柔術) |
橋詰哲也 | (クラブバーバリアン) |
福地英昌 | (パラエストラ古河) |
※ 本江一超 | (ビスカ) |
マスター1茶帯ライト級 (3名) Master1 Brown Light (Total:3) |
|
※ Thiago De Lucas Fernandes | (IMPACTO JAPAN B.J.J) |
※ 鈴木章王 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
伊藤尚司 | (今成柔術) |
マスター1茶帯ミドル級 (5名) Master1 Brown Middle (Total:5) |
|
※ 佐藤竜也 | (いわきK-3) |
※ Vitor Medeiros | (インファイトジャパン) |
※ 新村康行 | (パトスタジオ) |
※ 岡澤弘太 | (ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜) |
※ 足立玄 | (ポゴナ・クラブジム) |
マスター1茶帯ヘビー級 (2名) Master1 Brown Heavy (Total:2) |
|
※ 室谷司 | (ALMA FIGHT GYM BASE) |
※ 中村圭太 | (K太郎道場) |
マスター1茶帯ウルトラヘビー級 (1名) Master1 Brown Ultra heavy (Total:1) |
|
※ Kenneth Thomas | (藤田柔術) |
マスター1茶帯オープンクラス (15名) Master1 Brown Open class (Total:15) |
|
室谷司 | (ALMA FIGHT GYM BASE) |
大柴貴司 | (CARPE DIEM) |
Thiago De Lucas Fernandes | (IMPACTO JAPAN B.J.J) |
中村圭太 | (K太郎道場) |
五味良太 | (X-TREME EBINA) |
佐藤竜也 | (いわきK-3) |
Vitor Medeiros | (インファイトジャパン) |
Cintra Lucas Tahira | (エボクス ブラジリアン柔術) |
都竹暁生 | (パトスタジオ) |
新村康行 | (パトスタジオ) |
本江一超 | (ビスカ) |
岡澤弘太 | (ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜) |
足立玄 | (ポゴナ・クラブジム) |
鈴木章王 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
Kenneth Thomas | (藤田柔術) |
マスター1黒帯ルースター級 (4名) Master1 Black Rooster (Total:4) |
|
中村洋介 | (SASA BJJ) |
中尾亮 | (ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜) |
※ 藤岡勇 | (藤田柔術) |
吉岡優幸 | (徳島柔術) |
マスター1黒帯ライトフェザー級 (4名) Master1 Black Light feather (Total:4) |
|
山田悦弘 | (HOLO I MUA) |
※ 平尾悠人 | (エクストリーム柔術アカデミー) |
※ 川崎淳平 | (パラエストラなかがわイデDOJO) |
高橋俊彦 | (パラエストラ吉祥寺) |
マスター1黒帯フェザー級 (3名) Master1 Black Feather (Total:3) |
|
※ 江端講平 | (BOHEMIANS) |
川嶋和哉 | (パラエストラ千葉) |
本城聖士 | (徳島柔術) |
マスター1黒帯ライト級 (5名) Master1 Black Light (Total:5) |
|
※ 細川顕 | (ALMA FIGHT GYM HOMIES) |
Evaldo santos | (DAMM FIGHT JAPAN) |
※ Robson Takano | (DAMM FIGHT JAPAN) |
※ Kleber Koike Erbst | (ボンサイ柔術) |
鷲尾俊 | (レナトゥス柔術アカデミー) |
マスター1黒帯ミディアムヘビー級 (1名) Master1 Black Midium heavy (Total:1) |
|
※ Eric Michael Fought | (NOVA UNIAO JAPAN) |
マスター1黒帯オープンクラス (9名) Master1 Black Open class (Total:9) |
|
細川顕 | (ALMA FIGHT GYM HOMIES) |
江端講平 | (BOHEMIANS) |
Kikuchi bruno | (DAMM FIGHT JAPAN) |
Robson Takano | (DAMM FIGHT JAPAN) |
Eric Michael Fought | (NOVA UNIAO JAPAN) |
平尾悠人 | (エクストリーム柔術アカデミー) |
川崎淳平 | (パラエストラなかがわイデDOJO) |
Kleber Koike Erbst | (ボンサイ柔術) |
藤岡勇 | (藤田柔術) |
マスター2白帯ルースター級 (7名) Master2 White Rooster (Total:7) |
|
東城孝信 | (K太郎道場) |
新井武治 | (SASA BJJ) |
※ 藤川孝 | (TOYATT) |
手塚佳彦 | (フィジカルスペース柔術アカデミー) |
川口晃佑 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
八木下亮 | (頂柔術) |
鎌倉隆生 | (和術慧舟會HEARTS) |
マスター2白帯ライトフェザー級 (11名) Master2 White Light feather (Total:11) |
|
石田貴人 | (エボクス ブラジリアン柔術) |
清原弘行 | (ストライプル早稲田柔術アカデミー ヒルマ道場) |
大木貴良 | (トライデントジム) |
前田礼男 | (トライフォース柔術アカデミー) |
太田雄一朗 | (パラエストラ吉祥寺) |
原祐樹 | (パラエストラ千葉) |
※ 清水泰宏 | (ブルーマックス) |
松本雄二 | (マスタージャパン東京) |
宇佐美光洋 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
田中賢 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
細野亨 | (レナトゥス柔術アカデミー) |
マスター2白帯フェザー級 (14名) Master2 White Feather (Total:14) |
|
※ 堀越達也 | (CARPE DIEM) |
※ 坂井泰之 | (CARPE DIEM) |
※ リーティエン | (DeLariva JJ) |
荒川大輔 | (GOKITA GYM) |
渡邊雄一郎 | (SASA BJJ) |
※ 井口孝男 | (ネクサセンス) |
福永洋介 | (ネクサセンス) |
山本憂之助 | (パラエストラ千葉) |
関晃 | (パラエストラ八王子) |
関大安 | (パラエストラ八王子) |
Jeff Koer | (ブレイブハート) |
※ 名古谷真介 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
土屋勲 | (一心柔術アカデミー) |
西山祐司 | (和術慧舟會HEARTS) |
マスター2白帯ライト級 (7名) Master2 White Light (Total:7) |
|
日座悟志 | (NOVA UNIAO JAPAN) |
※ 森大悟 | (X-TREME EBINA) |
西脇知生 | (トライデントジム) |
上杉亜紀斗 | (トライフォース柔術アカデミー) |
※ 林陸太郎 | (フィジカルスペース柔術アカデミー) |
住本達 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
※ 海藤直成 | (高田馬場道場) |
マスター2白帯ミドル級 (7名) Master2 White Middle (Total:7) |
|
※ 高橋信彦 | (GRABAKA) |
※ 田村紀征 | (シュラプネル柔術アカデミー) |
※ 門原康司 | (トライフォース柔術アカデミー) |
※ 渋江秀一 | (ハイブリッドレスリング山田道場) |
※ 坂井徹平 | (パトスタジオ) |
※ Chris Harris | (パラエストラ渋谷) |
Brooks Chris | (飛翔塾 SORA) |
マスター2白帯ミディアムヘビー級 (4名) Master2 White Midium heavy (Total:4) |
|
浜谷泰彰 | (GRABAKA) |
※ LEE IN | (トライフォース柔術アカデミー) |
※ 細川泰昭 | (トライフォース柔術アカデミー) |
※ 大胡勝人 | (パトスタジオ) |
マスター2白帯スーパーヘビー級 (1名) Master2 White Super heavy (Total:1) |
|
※ 寺崎祐也 | (いわきK-3) |
マスター2白帯オープンクラス (21名) Master2 White Open class (Total:21) |
|
佐藤太亮 | (CARPE DIEM) |
堀越達也 | (CARPE DIEM) |
坂井泰之 | (CARPE DIEM) |
リーティエン | (DeLariva JJ) |
高橋信彦 | (GRABAKA) |
藤川孝 | (TOYATT) |
森大悟 | (X-TREME EBINA) |
寺崎祐也 | (いわきK-3) |
田村紀征 | (シュラプネル柔術アカデミー) |
門原康司 | (トライフォース柔術アカデミー) |
LEE IN | (トライフォース柔術アカデミー) |
細川泰昭 | (トライフォース柔術アカデミー) |
井口孝男 | (ネクサセンス) |
渋江秀一 | (ハイブリッドレスリング山田道場) |
大胡勝人 | (パトスタジオ) |
坂井徹平 | (パトスタジオ) |
Chris Harris | (パラエストラ渋谷) |
林陸太郎 | (フィジカルスペース柔術アカデミー) |
清水泰宏 | (ブルーマックス) |
名古谷真介 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
海藤直成 | (高田馬場道場) |
マスター2青帯ルースター級 (6名) Master2 Blue Rooster (Total:6) |
|
高柳佳巳 | (CAVE) |
堀井太 | (SHOOTO GYM K'z FACTORY) |
作田宏平 | (ストライプル茨城) |
明尾周平 | (チェックマット シーディージェージェー トウキョウ) |
西薗秀一郎 | (リバーサルジム川口リディプス) |
岡大雅 | (高田馬場道場) |
マスター2青帯ライトフェザー級 (14名) Master2 Blue Light feather (Total:14) |
|
五十嵐大輔 | (CARPE DIEM) |
原澤宗太郎 | (CARPE DIEM) |
竹中学 | (Fellows) |
山田武 | (FREE & FREE) |
石塚道春 | (SASA BJJ) |
笛田和朗 | (T-BLOOD) |
柳生光由 | (シュラプネル柔術アカデミー) |
※ 大石航輔 | (トライデントジム) |
※ 北澤勇太 | (トライフォース柔術アカデミー) |
※ 松原孝典 | (パラエストラTB) |
箕作雄也 | (パラエストラ池袋) |
※ 津田圭介 | (草柔会岩手) |
坂本幸大 | (草柔会岩手) |
※ 藤井宗広 | (飛翔塾 SORA) |
マスター2青帯フェザー級 (10名) Master2 Blue Feather (Total:10) |
|
高木幸聖 | (CARPE DIEM) |
石田正義 | (FREE & FREE) |
※ 天田順一 | (SASA BJJ) |
※ 吉田基洋 | (TRIBE TOKYO M.M.A) |
田村伸也 | (チームレオーザ) |
※ 石井一也 | (トライフォース柔術アカデミー) |
櫻井良行 | (パラエストラ古河) |
近藤裕幸 | (パラエストラ千葉) |
※ 原田大樹 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
※ 瀧嶋俊介 | (飛翔塾 SORA) |
マスター2青帯ライト級 (12名) Master2 Blue Light (Total:12) |
|
神谷幸宏 | (CARPE DIEM) |
河野仲由 | (CAVE) |
塩入浩一郎 | (GRABAKA) |
※ 小野田智 | (SASA BJJ) |
※ 江藤恭兵 | (TK柔術) |
※ 福長真 | (アクシス柔術アカデミー) |
狩俣慶人 | (トライフォース柔術アカデミー) |
※ 臼井隼仁 | (ハイブリッドレスリング山田道場) |
中山功介 | (パラエストラ小岩) |
※ 大塚泰史 | (ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜) |
※ 加藤修平 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
※ 中祖陽太 | (飛翔塾 SORA) |
マスター2青帯ミドル級 (5名) Master2 Blue Middle (Total:5) |
|
宋主栄 | (CARPE DIEM) |
※ 熊谷真尚 | (ジョーズ・ジャパン) |
※ 与那城泰希 | (ストライプル茨城) |
※ 鈴木眞理 | (パラエストラ吉祥寺) |
※ Kenny Ewere Eboigbe | (バンゲリングベイ) |
マスター2青帯ヘビー級 (1名) Master2 Blue Heavy (Total:1) |
|
※ 大井博幸 | (ギムナシオン札幌) |
マスター2青帯ウルトラヘビー級 (2名) Master2 Blue Ultra heavy (Total:2) |
|
高橋裕太 | (チームレオーザ) |
※ 江口弘晃 | (パラエストラ千葉) |
マスター2青帯オープンクラス (24名) Master2 Blue Open class (Total:24) |
|
天田順一 | (SASA BJJ) |
小野田智 | (SASA BJJ) |
江藤恭兵 | (TK柔術) |
吉田基洋 | (TRIBE TOKYO M.M.A) |
福長真 | (アクシス柔術アカデミー) |
大井博幸 | (ギムナシオン札幌) |
熊谷真尚 | (ジョーズ・ジャパン) |
与那城泰希 | (ストライプル茨城) |
大石航輔 | (トライデントジム) |
石井一也 | (トライフォース柔術アカデミー) |
北澤勇太 | (トライフォース柔術アカデミー) |
臼井隼仁 | (ハイブリッドレスリング山田道場) |
松原孝典 | (パラエストラTB) |
鈴木眞理 | (パラエストラ吉祥寺) |
江口弘晃 | (パラエストラ千葉) |
Kenny Ewere Eboigbe | (バンゲリングベイ) |
大塚泰史 | (ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜) |
遠藤大吾 | (フィジカルスペース柔術アカデミー) |
原田大樹 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
加藤修平 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
津田圭介 | (草柔会岩手) |
藤井宗広 | (飛翔塾 SORA) |
瀧嶋俊介 | (飛翔塾 SORA) |
中祖陽太 | (飛翔塾 SORA) |
マスター2紫帯ルースター級 (2名) Master2 Purple Rooster (Total:2) |
|
堀田祐介 | (ALMA FIGHT GYM HOMIES) |
出口純一 | (X-TREME EBINA) |
マスター2紫帯ライトフェザー級 (7名) Master2 Purple Light feather (Total:7) |
|
齋藤弘隆 | (CARPE DIEM) |
Daniel Nakakura | (インファイトジャパン) |
※ 西野信行 | (ストライプル早稲田柔術アカデミー ヒルマ道場) |
※ 酒井幸助 | (ハイブリッドレスリング山田道場) |
※ 田中淳平 | (バンゲリングベイ) |
入浜智宏 | (ポゴナ・クラブジム) |
舛森洋之 | (草柔会岩手) |
マスター2紫帯フェザー級 (9名) Master2 Purple Feather (Total:9) |
|
※ 池上允康 | (CBインパクト) |
善平朝彦 | (シュラプネル柔術アカデミー) |
橋本大輔 | (トライフォース柔術アカデミー) |
※ 松原進也 | (ネクサセンス) |
※ 伊藤政人 | (パトスタジオ) |
※ 中村憲輔 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
※ 藤崎陽平 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
※ 細川祐介 | (レナトゥス柔術アカデミー) |
表原宏和 | (総合格闘技道場コブラ会) |
マスター2紫帯ライト級 (7名) Master2 Purple Light (Total:7) |
|
関口雄治 | (RODEO STYLE) |
田中陽平 | (トライフォース柔術アカデミー) |
※ 佐藤雄一郎 | (パトスタジオ) |
※ 佐藤篤 | (パラエストラ吉祥寺) |
柵山尚紀 | (パラエストラ千葉) |
※ 大西琢磨 | (パラエストラ大阪) |
※ 佐々木大成 | (草柔会岩手) |
マスター2紫帯ミドル級 (6名) Master2 Purple Middle (Total:6) |
|
佐野哲也 | (SASA BJJ) |
小向隆市 | (アカデミア・ラッソーナ) |
※ Rodrigo kitadami | (インファイトジャパン) |
藪野潤 | (トライフォース柔術アカデミー) |
※ 川崎中 | (パラエストラ吉祥寺) |
※ 高力邦円 | (ブルーマックス) |
マスター2紫帯ヘビー級 (1名) Master2 Purple Heavy (Total:1) |
|
※ 井田哲平 | (草柔会仙台) |
マスター2紫帯オープンクラス (18名) Master2 Purple Open class (Total:18) |
|
池上允康 | (CBインパクト) |
横瀬健司 | (NOVA UNIAO JAPAN) |
Rodrigo kitadami | (インファイトジャパン) |
西野信行 | (ストライプル早稲田柔術アカデミー ヒルマ道場) |
松原進也 | (ネクサセンス) |
酒井幸助 | (ハイブリッドレスリング山田道場) |
伊藤政人 | (パトスタジオ) |
佐藤雄一郎 | (パトスタジオ) |
川崎中 | (パラエストラ吉祥寺) |
佐藤篤 | (パラエストラ吉祥寺) |
大西琢磨 | (パラエストラ大阪) |
田中淳平 | (バンゲリングベイ) |
高力邦円 | (ブルーマックス) |
中村憲輔 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
藤崎陽平 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
細川祐介 | (レナトゥス柔術アカデミー) |
佐々木大成 | (草柔会岩手) |
井田哲平 | (草柔会仙台) |
マスター2茶帯ルースター級 (3名) Master2 Brown Rooster (Total:3) |
|
堀内盛太 | (ALIVE伊勢支部 柔術兄弟) |
※ 川村正二 | (MAX柔術アカデミー) |
本島貴良 | (リバーサルジム川口リディプス) |
マスター2茶帯ライトフェザー級 (10名) Master2 Brown Light feather (Total:10) |
|
※ 加藤壮一郎 | (ALMA FIGHT GYM HOMIES) |
Motonari Katayama | (CARPE DIEM) |
阿部洋祐 | (CARPE DIEM) |
松本一郎 | (NR柔術) |
長見圭祐 | (アライブ) |
※ 向井郁雄 | (エクストリーム柔術アカデミー) |
※ 姫野泰尚 | (クラブバーバリアン) |
杉村徹雄 | (トライフォース柔術アカデミー) |
田代智之 | (パラエストラ札幌) |
島袋剛 | (奄美ブラジリアン柔術クラブ) |
マスター2茶帯フェザー級 (9名) Master2 Brown Feather (Total:9) |
|
※ 赤澤智哉 | (GROUND CORE) |
※ 大貫健輔 | (ねわざワールド) |
※ 前田崇佑 | (パトスタジオ) |
伊草彰人 | (パラエストラ千葉) |
※ 遠藤健一 | (パラエストラ千葉) |
※ 砂山裕 | (ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜) |
児玉晃一 | (高田馬場道場) |
水島宏 | (修斗ジムroots) |
※ 佐藤祐司 | (禅武道場草柔会) |
マスター2茶帯ライト級 (5名) Master2 Brown Light (Total:5) |
|
※ 宮川大輔 | (トライフォース柔術アカデミー) |
※ 林健太郎 | (パトスタジオ) |
※ 田端佑介 | (パラエストラ千葉) |
※ 新井亮祐 | (ポゴナ・クラブジム) |
鷹島大樹 | (リバーサルジム新宿Me,We) |
マスター2茶帯ミドル級 (2名) Master2 Brown Middle (Total:2) |
|
※ 和田敏宏 | (X-TREME EBINA) |
※ 佐藤紘一 | (ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜) |
マスター2茶帯ウルトラヘビー級 (2名) Master2 Brown Ultra heavy (Total:2) |
|
※ 山田クレベル | (ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜) |
※ 粟野智則 | (ポゴナ・クラブジム) |
マスター2茶帯オープンクラス (18名) Master2 Brown Open class (Total:18) |
|
加藤壮一郎 | (ALMA FIGHT GYM HOMIES) |
赤澤智哉 | (GROUND CORE) |
川村正二 | (MAX柔術アカデミー) |
和田敏宏 | (X-TREME EBINA) |
向井郁雄 | (エクストリーム柔術アカデミー) |
姫野泰尚 | (クラブバーバリアン) |
宮川大輔 | (トライフォース柔術アカデミー) |
大貫健輔 | (ねわざワールド) |
林健太郎 | (パトスタジオ) |
前田崇佑 | (パトスタジオ) |
遠藤健一 | (パラエストラ千葉) |
田端佑介 | (パラエストラ千葉) |
佐藤紘一 | (ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜) |
山田クレベル | (ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜) |
砂山裕 | (ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜) |
新井亮祐 | (ポゴナ・クラブジム) |
粟野智則 | (ポゴナ・クラブジム) |
佐藤祐司 | (禅武道場草柔会) |
