2023/7/11 00:00現在 |
※ オープンクラスにもエントリー | |
ALAMEDA JIU-JITSU (1名) |
|
ジュニア2黄帯ミディアムヘビー級/Junior2 Yellow Midium heavy | 奥原昊介 |
ALMA FIGHT GYM BASE (8名) |
|
ピーウィー1灰帯ミドル級/Pee-wee1 Grey Middle | 柏田笑玖 |
ピーウィー3灰帯ミディアムヘビー級/Pee-wee3 Grey Midium heavy | 南悠誌 |
ジュニア1灰帯ライトフェザー級/Junior1 Grey Light feather | 岩田芯作 |
ジュニア1灰帯フェザー級/Junior1 Grey Feather | 室谷旬輝 |
ティーン2黄帯フェザー級/Teen2 Yellow Feather | 樫谷睦生 |
女子ピーウィー3灰帯ライト級/Female Pee-wee3 Grey Light | 新家沙和 |
女子ジュニア1灰帯ライト級/Female Junior1 Grey Light | 佐々木芽依 |
女子ジュニア1灰帯ミディアムヘビー級/Female Junior1 Grey Midium heavy | 川原絆愛 |
ALMA FIGHT GYM HOMIES (1名) |
|
女子ティーン1橙帯フェザー級/Female Teen1 Orange Feather | 中川輝世羅 |
ALMA FIGHT GYM WARP (1名) |
|
ジュニア3灰帯ライト級/Junior3 Grey Light | 工藤陽真 |
BASIS (1名) |
|
女子ジュニア3黄帯ミディアムヘビー級/Female Junior3 Yellow Midium heavy | 渡邊愛子 |
BJJ Studio Splicing (1名) |
|
ティーン1黄帯フェザー級/Teen1 Yellow Feather | 窪田登馬 |
Buen BJJ (5名) |
|
ピーウィー3灰帯フェザー級/Pee-wee3 Grey Feather | 川口陸翔 |
女子ピーウィー3灰帯フェザー級/Female Pee-wee3 Grey Feather | 大橋瑠杏 |
女子ジュニア1灰帯ルースター級/Female Junior1 Grey Rooster | 萩原八重 |
女子ジュニア2灰帯ライトフェザー級/Female Junior2 Grey Light feather | 大橋虹空 |
女子ジュニア2灰帯フェザー級/Female Junior2 Grey Feather | 香月いと |
CARLOS TOYOTA BRAZILIAN JIU-JITSU ACADEMY (4名) |
|
ティーン2黄帯ヘビー級/Teen2 Yellow Heavy | ビニシオスヒガ |
ティーン2橙帯ミディアムヘビー級/Teen2 Orange Midium heavy | 山里エンゾ |
ティーン3橙帯ミドル級/Teen3 Orange Middle | 松尾クリスチャン |
ティーン3緑帯ミディアムヘビー級/Teen3 Green Midium heavy | Mike Ryubi Oshiro |
CARPE DIEM (9名) |
|
ピーウィー1灰帯ミドル級/Pee-wee1 Grey Middle | 海老名理 |
ピーウィー2灰帯フェザー級/Pee-wee2 Grey Feather | 早部成 |
大鹿ニコ | |
臼井乙人 | |
ピーウィー2灰帯ライト級/Pee-wee2 Grey Light | 吉崎龍成 |
ピーウィー3灰帯ミドル級/Pee-wee3 Grey Middle | Jamie Shimizu |
ジュニア1灰帯フェザー級/Junior1 Grey Feather | Hayden Dan |
ジュニア2灰帯スーパーヘビー級/Junior2 Grey Super heavy | 八幡裕登 |
ティーン1灰帯スーパーヘビー級/Teen1 Grey Super heavy | Martin Malmgren |
Carpe Diem Fukagawa (1名) |
|
ピーウィー3灰帯フェザー級/Pee-wee3 Grey Feather | 佐藤樹生 |
CARPE DIEM HIROO (4名) |
|
ピーウィー1灰帯ミドル級/Pee-wee1 Grey Middle | 野剣 |
ティーン1黄帯スーパーヘビー級/Teen1 Yellow Super heavy | 小田悠晴 |
ティーン2橙帯ミドル級/Teen2 Orange Middle | 鉄永幸之介 |
女子ジュニア3灰帯ミドル級/Female Junior3 Grey Middle | Michelle Chuma |
CARPE DIEM HOPE (10名) |
|
ピーウィー1灰帯ライトフェザー級/Pee-wee1 Grey Light feather | 白木希武 |
ピーウィー2灰帯フェザー級/Pee-wee2 Grey Feather | 國谷一真 |
ピーウィー2灰帯ライト級/Pee-wee2 Grey Light | 高垣圭 |
高垣匠 | |
ジュニア3黄帯ミドル級/Junior3 Yellow Middle | 梅田幸輔 |
ティーン2黄帯ウルトラヘビー級/Teen2 Yellow Ultra heavy | 高木颯心 |
女子ジュニア1灰帯ルースター級/Female Junior1 Grey Rooster | 白木希幸 |
女子ジュニア3灰帯ミドル級/Female Junior3 Grey Middle | 大野かんな |
女子ジュニア3黄帯ライトフェザー級/Female Junior3 Yellow Light feather | 高木莉希 |
女子ティーン2黄帯ライトフェザー級/Female Teen2 Yellow Light feather | 三輪莉子 |
CARPE DIEM JIYUGAOKA (3名) |
|
ジュニア1灰帯ルースター級/Junior1 Grey Rooster | Sam Kenzo |
ジュニア3灰帯フェザー級/Junior3 Grey Feather | 河添結和 |
ティーン1灰帯ライト級/Teen1 Grey Light | Sam Zenya |
CARPE DIEM KAMAKURA (26名) |
|
ピーウィー2灰帯ミディアムヘビー級/Pee-wee2 Grey Midium heavy | 藤本波理采 |
ピーウィー3灰帯フェザー級/Pee-wee3 Grey Feather | 青木珂衣 |
オズボーン サニー | |
ピーウィー3灰帯ライト級/Pee-wee3 Grey Light | 青沼伊作 |
皆川壬月己 | |
福地六郎 | |
ピーウィー3灰帯ミドル級/Pee-wee3 Grey Middle | 吉田遼太郎 |
ジュニア1灰帯ライトフェザー級/Junior1 Grey Light feather | 坂本葉太 |
星優貴 | |
ジュニア1灰帯フェザー級/Junior1 Grey Feather | 村野紬季 |
ジュニア1灰帯ライト級/Junior1 Grey Light | 多田瑛音 |
黒木優斗 | |
ジュニア1灰帯スーパーヘビー級/Junior1 Grey Super heavy | 石原咲太朗 |
ジュニア2灰帯ルースター級/Junior2 Grey Rooster | 岡野幹 |
Reef Ryu Jimenez | |
ジュニア2灰帯ライトフェザー級/Junior2 Grey Light feather | 鈴木結太 |
ジュニア2灰帯ミドル級/Junior2 Grey Middle | 末永千紘 |
ジュニア2黄帯ウルトラヘビー級/Junior2 Yellow Ultra heavy | 吉田新太 |
ジュニア3灰帯フェザー級/Junior3 Grey Feather | 渡邉楓 |
茂木然 | |
ティーン1灰帯ヘビー級/Teen1 Grey Heavy | 齋藤海瑠 |
ティーン1黄帯ミドル級/Teen1 Yellow Middle | 矢作航基 |
ティーン2灰帯ライト級/Teen2 Grey Light | 中野輝 |
ティーン2黄帯ウルトラヘビー級/Teen2 Yellow Ultra heavy | 坂本玄太 |
女子ピーウィー2灰帯ライト級/Female Pee-wee2 Grey Light | 山本安里 |
女子ジュニア1灰帯ミドル級/Female Junior1 Grey Middle | 山本百恵 |
CARPE DIEM KIMITSU (2名) |
|
ジュニア1灰帯ルースター級/Junior1 Grey Rooster | 喜多村蒼仁 |
ジュニア1灰帯フェザー級/Junior1 Grey Feather | 木村丈助 |
CARPE DIEM KURUME (4名) |
|
女子ピーウィー2灰帯フェザー級/Female Pee-wee2 Grey Feather | 緒方安莉 |
女子ジュニア1灰帯ルースター級/Female Junior1 Grey Rooster | 高橋千愛 |
女子ジュニア1灰帯ミディアムヘビー級/Female Junior1 Grey Midium heavy | 緒方朱里 |
女子ティーン1灰帯ライト級/Female Teen1 Grey Light | 緒方愛梨 |
CARPE DIEM MITA (26名) |
|
ピーウィー1灰帯ライトフェザー級/Pee-wee1 Grey Light feather | 池田勇 |
春日充稀 | |
ピーウィー3灰帯ライトフェザー級/Pee-wee3 Grey Light feather | 日野功壽 |
金原由采 | |
ピーウィー3灰帯フェザー級/Pee-wee3 Grey Feather | 山口晴之介 |
堀越丈太郎 | |
ピーウィー3灰帯ミディアムヘビー級/Pee-wee3 Grey Midium heavy | 松本蓮也 |
ジュニア1灰帯ライトフェザー級/Junior1 Grey Light feather | 青木真之亜 |
渡慶次諒 | |
ジュニア1灰帯フェザー級/Junior1 Grey Feather | 望月陽生 |
ジュニア1灰帯ライト級/Junior1 Grey Light | 鈴木櫻将 |
ジュニア2灰帯ミドル級/Junior2 Grey Middle | Craggs Joshua |
麻生海太 | |
ジュニア2黄帯ミディアムヘビー級/Junior2 Yellow Midium heavy | 堀太亮 |
ジュニア3黄帯ライトフェザー級/Junior3 Yellow Light feather | 春日唯都 |
ティーン1灰帯ライト級/Teen1 Grey Light | 武田文秀 |
ティーン1灰帯スーパーヘビー級/Teen1 Grey Super heavy | 成宮一将 |
ティーン1黄帯フェザー級/Teen1 Yellow Feather | 岩澤新 |
ティーン1黄帯ミドル級/Teen1 Yellow Middle | 池谷馨一 |
ティーン1黄帯ミディアムヘビー級/Teen1 Yellow Midium heavy | 高松一喜 |
ティーン2橙帯ミドル級/Teen2 Orange Middle | 河野光 |
金原史采 | |
ティーン2橙帯ミディアムヘビー級/Teen2 Orange Midium heavy | 青木凰夏 |
ティーン3橙帯ミドル級/Teen3 Orange Middle | 與古田こうすけ |
女子ピーウィー3灰帯フェザー級/Female Pee-wee3 Grey Feather | 川路乃衣 |
高野乙梨香 | |
Carpe Diem Nagoya (1名) |
|
ピーウィー1灰帯フェザー級/Pee-wee1 Grey Feather | 加納由翔 |
CARPE DIEM SENDAI (1名) |
|
ピーウィー2灰帯スーパーヘビー級/Pee-wee2 Grey Super heavy | 熊倉寛大 |
CARPE DIEM SETAGAYA (1名) |
|
ジュニア1灰帯ライトフェザー級/Junior1 Grey Light feather | 吉原凜太郎 |
Carpe Diem芦屋 (8名) |
|
マイティーマイト3灰帯フェザー級/Mighty-mite3 Grey Feather | 木村鳳斗 |
ピーウィー3灰帯ライト級/Pee-wee3 Grey Light | 三原孔太 |
ピーウィー3灰帯ミドル級/Pee-wee3 Grey Middle | 肥原令旺 |
ピーウィー3灰帯ミディアムヘビー級/Pee-wee3 Grey Midium heavy | 百武侍祐 |
ジュニア2灰帯ルースター級/Junior2 Grey Rooster | 大城桃李 |
ジュニア2灰帯フェザー級/Junior2 Grey Feather | 林セナ |
ティーン1灰帯ライト級/Teen1 Grey Light | 小林叶和 |
女子ピーウィー2灰帯フェザー級/Female Pee-wee2 Grey Feather | 山本紗世 |
CAVE (2名) |
|
ピーウィー3灰帯フェザー級/Pee-wee3 Grey Feather | 大菅翔太 |
ティーン1灰帯ヘビー級/Teen1 Grey Heavy | 大田虎徹 |
FAROL BJJ (1名) |
|
女子ジュニア2灰帯フェザー級/Female Junior2 Grey Feather | 牛窓瑠風 |
Flow Jiu-Jitsu (3名) |
|
ピーウィー3灰帯フェザー級/Pee-wee3 Grey Feather | 大志田礼 |
ジュニア2灰帯ルースター級/Junior2 Grey Rooster | 大志田遼 |
ティーン2灰帯ミディアムヘビー級/Teen2 Grey Midium heavy | 大志田優 |
FREE & FREE (7名) |
|
ピーウィー1灰帯ミドル級/Pee-wee1 Grey Middle | Liu Hengrui |
ピーウィー2灰帯ミディアムヘビー級/Pee-wee2 Grey Midium heavy | Zheng Yanghe |
ピーウィー3灰帯フェザー級/Pee-wee3 Grey Feather | Wang Zixuan |
ピーウィー3灰帯ミディアムヘビー級/Pee-wee3 Grey Midium heavy | Fu Guanze |
ジュニア1灰帯ライト級/Junior1 Grey Light | Ren Keyi |
女子ピーウィー2灰帯ライト級/Female Pee-wee2 Grey Light | Wu Yuanyi |
女子ジュニア3灰帯ライト級/Female Junior3 Grey Light | Ren Kexin |
IGLOO (8名) |
|
ピーウィー1灰帯ミドル級/Pee-wee1 Grey Middle | 柳谷国蔵 |
ピーウィー2灰帯ライトフェザー級/Pee-wee2 Grey Light feather | 中島誉 |
ジュニア1灰帯ヘビー級/Junior1 Grey Heavy | 森下ウィリアム栄嗣 |
ジュニア2灰帯フェザー級/Junior2 Grey Feather | 田山龍生 |
ジュニア3灰帯ライトフェザー級/Junior3 Grey Light feather | 紀川大和 |
ジュニア3灰帯ライト級/Junior3 Grey Light | 中島彪冴 |
ティーン1灰帯ライト級/Teen1 Grey Light | 田中良 |
女子ジュニア1灰帯ライト級/Female Junior1 Grey Light | 亀村海 |
Impacto BJJ (12名) |
|
ピーウィー3灰帯ライト級/Pee-wee3 Grey Light | Chen Zechen |
ジュニア1灰帯ライト級/Junior1 Grey Light | Fu Jinyu |
ジュニア3灰帯ヘビー級/Junior3 Grey Heavy | 加納世梛 |
ティーン1黄帯ミディアムヘビー級/Teen1 Yellow Midium heavy | Dai Haoming |
ティーン2灰帯ライト級/Teen2 Grey Light | Jing Shiyao |
ティーン2橙帯スーパーヘビー級/Teen2 Orange Super heavy | Du Haoping |
Liu Chengjun | |
女子ピーウィー1灰帯フェザー級/Female Pee-wee1 Grey Feather | Dai Keyan |
Zhang Muxin | |
女子ピーウィー2灰帯フェザー級/Female Pee-wee2 Grey Feather | Wang Xinqiao |
女子ピーウィー3灰帯フェザー級/Female Pee-wee3 Grey Feather | Ling Yun |
女子ジュニア2灰帯フェザー級/Female Junior2 Grey Feather | Zhang Xiyu |
Jiu-Jitsu GYM Trinity SETO (2名) |
|
ジュニア1黄帯ライトフェザー級/Junior1 Yellow Light feather | 永草瑛斗 |
ジュニア3黄帯ミドル級/Junior3 Yellow Middle | 河合壱虎 |
MAX柔術アカデミー (3名) |
|
ジュニア1灰帯ルースター級/Junior1 Grey Rooster | 源川岳陽 |
ジュニア2灰帯ミディアムヘビー級/Junior2 Grey Midium heavy | 川村直太郎 |
ティーン2黄帯ミドル級/Teen2 Yellow Middle | 前田佳暁 |
NR柔術 (1名) |
|
ティーン3橙帯ライト級/Teen3 Orange Light | 大木裕喜 |
PATO STUDIO (4名) |
|
ピーウィー3灰帯ライトフェザー級/Pee-wee3 Grey Light feather | 笠原大 |
ジュニア2灰帯ミドル級/Junior2 Grey Middle | 笠原航 |
ジュニア3灰帯ルースター級/Junior3 Grey Rooster | 葛山壮志 |
ジュニア3黄帯ミディアムヘビー級/Junior3 Yellow Midium heavy | 越塚翼 |
RJJ (1名) |
|
ティーン2橙帯スーパーヘビー級/Teen2 Orange Super heavy | 野澤エディ |
SCORPION GYM (1名) |
|
ティーン2橙帯ミディアムヘビー級/Teen2 Orange Midium heavy | 須田雄律 |
SEISHINKAN JIU-JITSU (2名) |
|
ジュニア3黄帯フェザー級/Junior3 Yellow Feather | 西村圭梧 |
ジュニア3黄帯ヘビー級/Junior3 Yellow Heavy | 小林壮士朗 |
Taisho Jiu-Jitsu Academy (1名) |
|
ティーン3黄帯ヘビー級/Teen3 Yellow Heavy | 水谷謙太 |
TATORU (13名) |
|
マイティーマイト3灰帯フェザー級/Mighty-mite3 Grey Feather | 太田朔斗 |
ピーウィー3灰帯ライト級/Pee-wee3 Grey Light | 太田理仁 |
ピーウィー3灰帯スーパーヘビー級/Pee-wee3 Grey Super heavy | 志水宥牙 |
ジュニア1灰帯フェザー級/Junior1 Grey Feather | 塩田義晨 |
ジュニア1灰帯ライト級/Junior1 Grey Light | 末次和成 |
ジュニア2灰帯ライトフェザー級/Junior2 Grey Light feather | 藤本達己 |
高亀由宇 | |
ジュニア3灰帯ライトフェザー級/Junior3 Grey Light feather | 川市英心 |
ティーン1灰帯ルースター級/Teen1 Grey Rooster | 馬場健志郎 |
ティーン1灰帯フェザー級/Teen1 Grey Feather | 塩田義晟 |
ティーン3灰帯ミドル級/Teen3 Grey Middle | 川市惟智 |
女子ピーウィー2灰帯ライトフェザー級/Female Pee-wee2 Grey Light feather | 川市朱峯 |
女子ジュニア1灰帯ライトフェザー級/Female Junior1 Grey Light feather | 國蓮音 |
T-REX柔術アカデミー (2名) |
|
ティーン1黄帯ミディアムヘビー級/Teen1 Yellow Midium heavy | 堺琥太朗 |
女子ピーウィー3灰帯フェザー級/Female Pee-wee3 Grey Feather | 渡辺二千花 |
Volcano柔術&MMA (1名) |
|
ティーン3黄帯ライトフェザー級/Teen3 Yellow Light feather | 松田愛翔 |
X-TREME EBINA (19名) |
|
ピーウィー1灰帯フェザー級/Pee-wee1 Grey Feather | 槇一冴 |
ピーウィー2灰帯ライトフェザー級/Pee-wee2 Grey Light feather | 岩佐悠仁 |
ピーウィー3灰帯ライトフェザー級/Pee-wee3 Grey Light feather | 佐藤琳太朗 |
ピーウィー3灰帯ミドル級/Pee-wee3 Grey Middle | 柏田陽太郎 |
ジュニア1黄帯ライトフェザー級/Junior1 Yellow Light feather | 井上豪 |
ジュニア2灰帯ライト級/Junior2 Grey Light | 角田悠伸 |
ジュニア2黄帯ライトフェザー級/Junior2 Yellow Light feather | 佐藤元太 |
ジュニア3黄帯ライト級/Junior3 Yellow Light | 佐藤幹太 |
ジュニア3黄帯ミドル級/Junior3 Yellow Middle | 横田大空 |
ティーン2黄帯ヘビー級/Teen2 Yellow Heavy | 蓮佛耀太 |
ティーン2橙帯ミディアムヘビー級/Teen2 Orange Midium heavy | 河野大樹 |
ティーン3黄帯ライトフェザー級/Teen3 Yellow Light feather | 吉村草太 |
ティーン3緑帯ミディアムヘビー級/Teen3 Green Midium heavy | 伊従壮太 |
女子ピーウィー1灰帯フェザー級/Female Pee-wee1 Grey Feather | 石澤謡 |
女子ピーウィー3灰帯フェザー級/Female Pee-wee3 Grey Feather | 吉村柚咲 |
女子ピーウィー3灰帯ライト級/Female Pee-wee3 Grey Light | 藤石咲 |
女子ジュニア2黄帯ライトフェザー級/Female Junior2 Yellow Light feather | 諏訪遊希 |
女子ジュニア3灰帯ミドル級/Female Junior3 Grey Middle | 小笠原颯希 |
女子ジュニア3黄帯ライトフェザー級/Female Junior3 Yellow Light feather | 吉村千菜 |
アクシス柔術アカデミー (13名) |
|
ピーウィー3灰帯スーパーヘビー級/Pee-wee3 Grey Super heavy | 中村輝一郎 |
ジュニア1灰帯ルースター級/Junior1 Grey Rooster | 横須賀依吹 |
高瀬悠斗 | |
ジュニア2灰帯ミディアムヘビー級/Junior2 Grey Midium heavy | 中村光思郎 |
ジュニア2黄帯ミドル級/Junior2 Yellow Middle | 岡田大地 |
ジュニア3灰帯ルースター級/Junior3 Grey Rooster | 沼部具裕 |
ジュニア3黄帯ライト級/Junior3 Yellow Light | 生田蓮 |
ジュニア3黄帯ヘビー級/Junior3 Yellow Heavy | 中島海惺 |
ティーン1灰帯ルースター級/Teen1 Grey Rooster | 齊藤銀二 |
齊藤鯉一 | |
ティーン1黄帯ミドル級/Teen1 Yellow Middle | 寺島陽生 |
ティーン2灰帯ミディアムヘビー級/Teen2 Grey Midium heavy | 片本瑛稀 |
ティーン2緑帯ウルトラヘビー級/Teen2 Green Ultra heavy | 佐藤勇心 |
グレイシーバッハ神戸 (4名) |
|
ティーン1黄帯スーパーヘビー級/Teen1 Yellow Super heavy | 吉田昂平 |
ティーン2黄帯ライト級/Teen2 Yellow Light | 小林和己 |
ティーン3緑帯ミディアムヘビー級/Teen3 Green Midium heavy | 杉尾澄晴 |
女子ジュニア1灰帯ライトフェザー級/Female Junior1 Grey Light feather | 関野由梨 |
グレイシーバッハ富士宮 (1名) |
|
ジュニア2黄帯ウルトラヘビー級/Junior2 Yellow Ultra heavy | 安立友朔 |
ジャンプファイトクラブ (2名) |
|
ジュニア1灰帯ヘビー級/Junior1 Grey Heavy | 木村登翔 |
ティーン1灰帯スーパーヘビー級/Teen1 Grey Super heavy | 木村明蓮 |
スプラッシュ (3名) |
|
ピーウィー1灰帯フェザー級/Pee-wee1 Grey Feather | 兒玉幹平 |
ジュニア1灰帯ルースター級/Junior1 Grey Rooster | 兒玉薪平 |
ジュニア2灰帯フェザー級/Junior2 Grey Feather | 難波朔 |
デラヒーバジャパン山梨 (1名) |
|
ジュニア3灰帯ライトフェザー級/Junior3 Grey Light feather | 北村璃希 |
トライフォース五反田 (6名) |
|
ピーウィー3灰帯フェザー級/Pee-wee3 Grey Feather | 望月将生 |
竹下汰成 | |
ピーウィー3灰帯ライト級/Pee-wee3 Grey Light | 加藤匡枝郎 |
ピーウィー3灰帯スーパーヘビー級/Pee-wee3 Grey Super heavy | 羽谷幸之助 |
ジュニア3黄帯ミドル級/Junior3 Yellow Middle | 羽谷桜祐 |
ティーン3灰帯ミドル級/Teen3 Grey Middle | 猪股敬 |
トライフォース志木 (1名) |
|
女子ジュニア1灰帯ライト級/Female Junior1 Grey Light | 平岡佳奈 |
トライフォース赤坂 (6名) |
|
ピーウィー3灰帯ライトフェザー級/Pee-wee3 Grey Light feather | 坂口晴紀 |
ピーウィー3灰帯ミディアムヘビー級/Pee-wee3 Grey Midium heavy | 谷本鷹常 |
ジュニア2灰帯スーパーヘビー級/Junior2 Grey Super heavy | 小林海音 |
ジュニア3灰帯ルースター級/Junior3 Grey Rooster | 鼈舎路光 |
女子ジュニア1灰帯ミドル級/Female Junior1 Grey Middle | 大野柚芽 |
女子ティーン3灰帯ミドル級/Female Teen3 Grey Middle | 田川真帆 |
トライフォース川越 (4名) |
|
ジュニア3灰帯フェザー級/Junior3 Grey Feather | 石田悠 |
ティーン1灰帯スーパーヘビー級/Teen1 Grey Super heavy | 中山詩 |
ティーン3灰帯ミディアムヘビー級/Teen3 Grey Midium heavy | 中山流歌 |
女子ジュニア3灰帯ライト級/Female Junior3 Grey Light | 沖山日茉莉 |
トライフォース大島 (3名) |
|
ジュニア1灰帯フェザー級/Junior1 Grey Feather | 吉岡元久 |
ジュニア2灰帯ルースター級/Junior2 Grey Rooster | 鍵井武将 |
女子ティーン1灰帯ライト級/Female Teen1 Grey Light | 山科華恋 |
トライフォース池袋 (5名) |
|
ピーウィー2灰帯ミディアムヘビー級/Pee-wee2 Grey Midium heavy | 早川真人 |
ピーウィー2灰帯スーパーヘビー級/Pee-wee2 Grey Super heavy | 下澤凛空 |
ピーウィー3灰帯ライト級/Pee-wee3 Grey Light | 戸川翔瑛 |
ジュニア3黄帯ライトフェザー級/Junior3 Yellow Light feather | 掛場政希 |
女子ピーウィー3灰帯フェザー級/Female Pee-wee3 Grey Feather | 大橋アサ |
トライフォース東中野 (4名) |
|
ピーウィー2灰帯ミディアムヘビー級/Pee-wee2 Grey Midium heavy | 中村康希 |
ジュニア1灰帯ライト級/Junior1 Grey Light | 二田裕梧 |
ティーン1灰帯フェザー級/Teen1 Grey Feather | 内田覚 |
女子ピーウィー3灰帯ライト級/Female Pee-wee3 Grey Light | 江口渓 |
トラスト柔術アカデミー (8名) |
|
ピーウィー2灰帯ライトフェザー級/Pee-wee2 Grey Light feather | 門嶋凌雅 |
ピーウィー2灰帯ライト級/Pee-wee2 Grey Light | 中根一穂 |
ピーウィー3灰帯ミドル級/Pee-wee3 Grey Middle | 根津結人 |
ジュニア2灰帯ライト級/Junior2 Grey Light | 成田侍玄 |
ティーン1灰帯フェザー級/Teen1 Grey Feather | 林田瞬汰 |
ティーン2灰帯ライト級/Teen2 Grey Light | 成田大夏 |
女子ピーウィー1灰帯フェザー級/Female Pee-wee1 Grey Feather | 根津柚花 |
女子ジュニア2灰帯ライトフェザー級/Female Junior2 Grey Light feather | 加藤紗蘭 |
ねわざワールド (2名) |
|
ピーウィー3灰帯フェザー級/Pee-wee3 Grey Feather | 浅野幹大 |
女子ジュニア3黄帯ライト級/Female Junior3 Yellow Light | 浅野衣音 |
ねわざワールドつくば佛生舘 (1名) |
|
ジュニア3灰帯ヘビー級/Junior3 Grey Heavy | 田島優大 |
パラエストラ小岩 (6名) |
|
ピーウィー3灰帯ライト級/Pee-wee3 Grey Light | 青柳潤 |
ジュニア1灰帯フェザー級/Junior1 Grey Feather | 加藤千颯 |
ジュニア1灰帯スーパーヘビー級/Junior1 Grey Super heavy | 佐藤礼慈 |
ジュニア2灰帯ミディアムヘビー級/Junior2 Grey Midium heavy | 青柳豪 |
ティーン1黄帯ミディアムヘビー級/Teen1 Yellow Midium heavy | 細井悠河 |
ティーン2黄帯フェザー級/Teen2 Yellow Feather | 多田惺弥 |
パラエストラ千葉 (8名) |
|
ピーウィー3灰帯ライト級/Pee-wee3 Grey Light | 岩下晴馬 |
ジュニア1灰帯ライトフェザー級/Junior1 Grey Light feather | 野川和人 |
ジュニア1灰帯ライト級/Junior1 Grey Light | 高原玄晟 |
ジュニア1灰帯ヘビー級/Junior1 Grey Heavy | 福原陽万 |
ジュニア2灰帯ライト級/Junior2 Grey Light | 岩下虎珀 |
ジュニア2黄帯ライトフェザー級/Junior2 Yellow Light feather | 堀澤柊 |
女子ピーウィー2灰帯ライト級/Female Pee-wee2 Grey Light | 柴田ひかり |
女子ティーン2黄帯ライトフェザー級/Female Teen2 Yellow Light feather | 高原志季 |
パラエストラ北九州 (3名) |
|
ピーウィー2灰帯ミディアムヘビー級/Pee-wee2 Grey Midium heavy | 久保田悠琉 |
ピーウィー3灰帯フェザー級/Pee-wee3 Grey Feather | 久保田湊 |
ピーウィー3灰帯ミディアムヘビー級/Pee-wee3 Grey Midium heavy | 久保田琉偉 |
ヒロブラジリアン柔術アカデミー横浜 (3名) |
|
ピーウィー1灰帯フェザー級/Pee-wee1 Grey Feather | Joshua Tews |
ピーウィー3灰帯ライトフェザー級/Pee-wee3 Grey Light feather | Alex Wilkinson |
ジュニア2灰帯ミドル級/Junior2 Grey Middle | 金子龍之助 |
ブラジリアン柔術アカデミー野武士 (9名) |
|
ジュニア1灰帯ルースター級/Junior1 Grey Rooster | 吉田玲希 |
ジュニア1灰帯ライト級/Junior1 Grey Light | 日小田怜太 |
ジュニア2灰帯ライトフェザー級/Junior2 Grey Light feather | 三木惇輔 |
ジュニア3黄帯ライト級/Junior3 Yellow Light | 白石凌一 |
ティーン2黄帯フェザー級/Teen2 Yellow Feather | 江原藍 |
ティーン2黄帯ミドル級/Teen2 Yellow Middle | 菊地翔空 |
漆田大和 | |
ティーン2黄帯ヘビー級/Teen2 Yellow Heavy | 安田凜太朗 |
女子ピーウィー2灰帯フェザー級/Female Pee-wee2 Grey Feather | 成清ひらり |
ボンサイ柔術 (6名) |
|
ピーウィー3灰帯ライト級/Pee-wee3 Grey Light | 井上航 |
ジュニア3黄帯ミディアムヘビー級/Junior3 Yellow Midium heavy | 井上駈 |
ティーン2黄帯ライト級/Teen2 Yellow Light | 中井晴渡 |
ティーン3橙帯ライト級/Teen3 Orange Light | 染川昇利 |
女子ジュニア1灰帯ルースター級/Female Junior1 Grey Rooster | 澤田梨乃花 |
女子ジュニア2黄帯ライトフェザー級/Female Junior2 Yellow Light feather | 中井朝陽 |
マスタージャパン福岡 (2名) |
|
ピーウィー3灰帯フェザー級/Pee-wee3 Grey Feather | 松田舷聖 |
ジュニア2黄帯ミドル級/Junior2 Yellow Middle | 松田徠聖 |
メフォーゼ柔術アカデミー (2名) |
|
ジュニア3黄帯フェザー級/Junior3 Yellow Feather | 城島可夢偉 |
女子ティーン2黄帯ライトフェザー級/Female Teen2 Yellow Light feather | 城島咲夏 |
リバーサルジム川口リディプス (2名) |
|
ジュニア3灰帯フェザー級/Junior3 Grey Feather | 冨岡龍空 |
ジュニア3黄帯フェザー級/Junior3 Yellow Feather | 高橋侑宇 |
レナトゥス柔術アカデミー (1名) |
|
ジュニア1灰帯ヘビー級/Junior1 Grey Heavy | 赤塚鼓憧 |
高本道場 (4名) |
|
ティーン3黄帯ヘビー級/Teen3 Yellow Heavy | 佐藤遥樹 |
ティーン3橙帯ライト級/Teen3 Orange Light | 高本哲至 |
女子ピーウィー2灰帯ライト級/Female Pee-wee2 Grey Light | 油井七夏 |
女子ジュニア3黄帯ライト級/Female Junior3 Yellow Light | 高本珠緒 |
柔専館 (1名) |
|
ジュニア3灰帯ヘビー級/Junior3 Grey Heavy | 久城大和 |
草柔会岩手 (4名) |
|
ジュニア3灰帯ヘビー級/Junior3 Grey Heavy | 本野無双 |
女子ジュニア3黄帯ライト級/Female Junior3 Yellow Light | 神田茉乙美 |
女子ティーン2黄帯ライトフェザー級/Female Teen2 Yellow Light feather | 本野にこ |
川原理愛 | |
藤田柔術 (3名) |
|
ジュニア3黄帯フェザー級/Junior3 Yellow Feather | 山本颯真 |
女子ピーウィー3灰帯ライト級/Female Pee-wee3 Grey Light | Isabella Kimura |
女子ジュニア3黄帯ミディアムヘビー級/Female Junior3 Yellow Midium heavy | Annabella Walker |
徳島柔術 (6名) |
|
