1 de Outubro de 2017
Nakajima Taiku Center
〒064-0931 Nakajima Parque 1-5, Chuo-ku Sapporo, Hokkaido, Japão
JBJJF ID e da Academia de Registo NÃO E necessaria.
Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
---|---|---|
1999 e anos anteriores | Adulto | Iniciante, Avançado, Especialista |
1987 e anos anteriores | Master1 | Iniciante, Avançado, Especialista |
1981 e anos anteriores | Master2 | Iniciante, Avançado, Especialista |
1976 e anos anteriores | Master3 | Iniciante, Avançado, Especialista |
Ano de Nascimento | Categoria de idade | Faixa |
---|---|---|
1999 e anos anteriores | Adulto | Iniciante, Avançado, Especialista |
1987 e anos anteriores | Master1 | Iniciante, Avançado, Especialista |
~31 de Agosto de 2017 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)3,000yen |
~14 de Setembro de 2017 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)4,000yen |
~21 de Setembro de 2017 |
Membro da JBJJF(Somente Peso)5,000yen |
*método de pagamento: banco, crédito
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Nishi-ikebukuro branch (170) Numero da conta: 0119203 Nome da conta: japan brazilian jiujitsu federation