※ランキング制度の詳細はページ下部をご参照下さい。(2018年度よりリニューアルされています。
全順位は下記をご確認ください。
1位 | 井田悟 Satoru Ida | 33 |
2位 | 森戸新士 Shinji Morito | 30 |
3位 | 橋本知之 Tomoyuki Hashimoto | 27 |
3位 | 平尾悠人 Yuto Hirao | 27 |
3位 | 橋本貴 Takashi Hashimoto | 27 |
6位 | 細川顕 Akira Hosokawa | 26 |
7位 | 白石勝紀 Katsuki Shiraishi | 22 |
7位 | 大塚博明 Hiroaki Otsuka | 22 |
9位 | 添田航平 Kohei Soeda | 21 |
10位 | 世羅智茂 Tomoshige Serae | 20 |
10位 | 禿川尊法 Takanori Tokugawa | 20 |
1位 | 後藤拓磨 Takuma Goto | 46 |
2位 | 吉岡優幸 Masayuki Yoshioka | 39 |
3位 | 樋口翔己 Shoki Higuchi | 33 |
4位 | 井手史竜 Shiryu Ide | 31 |
5位 | 山本博斗 Hakuto Yamamoto | 30 |
1位 | 乘次秀彦 Hidehiko Noritugu | 95 |
2位 | 米倉大貴 Daiki Yonekura | 52 |
3位 | Grant Yuki Bogdanove | 48 |
1位 | 藤岡勇 Yu Fujioka | 51 |
2位 | 山田悦弘 Yoshihiro Yamada | 45 |
3位 | 野村洋平 Yohei Nomura | 31 |
1位 | 佐藤智彦 Tomohiko Sato | 71 |
1位 | 表原宏和 Hirokazu Omotehara | 114 |
1位 | 對馬進悟 Shingo Tsushima | 63 |
2位 | 樋口弘信 Hironobu Higuchi | 61 |
3位 | Tashiro Flavio Seiti | 57 |
1位 | 森下悠助 Yusuke Morishita | 123 |
1位 | 五十嵐靖弘 Yasuhiro Igarashi | 68 |
1位 | 松本彩 Aya Matsumoto | 34 |
1位 | 坂本陽 Akira Sakamoto | 33 |
1位 | 江端講平 Kohei Ebashi | 21 |
1位 | トライフォース柔術アカデミー | 398 |
2位 | CARPE DIEM | 352 |
3位 | グレイシーバッハ | 303 |
JBJJFランキング制度
JBJJF公式戦、及び公認大会においては、大会ごとに定められたポイントを入賞者に対して付与します。ランキングは年度ごと(1月1日~12月31日)で確定します。
個人ランキング5部門14カテゴリー アカデミー部門 が対象となります。
ランク5 |
|
---|---|
ランク4 |
|
ランク3 |
|
ランク2 |
|
ランク1 |
|
上記の個人ランキング入賞の競技者は、次年度のJBJJF主催大会の参加費が免除されます(1次締切まで。チーム戦を除く)。
アカデミーランキング入賞のアカデミーは、次年度のJBJJF団体更新費が免除されます。
※・エントリー完了後の出場取り消し、欠場が続いた場合
・無断欠場
・同一日程に別会場で行われる大会への同時エントリー
これらの行為が確認された場合、個人ランキング入賞者のJBJJF主催大会参加費免除の特典は失効となります。
アーカイブ
修正・訂正の方はお問い合わせフォームよりお願い致します。